INFORMASI DETAIL PERKARA	
    | Kembali | 
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara | 
| 72/Pdt.G/2025/PN Gto | PT. TRANSFORMASI SEJAHTERA INDONESIA | 1.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTOKABILA 2.LENI HUNTA,SE Bendahara Pengeluaran RSUD TOTOKABILA 3.IRWAN KURNIAWAN PPK RSUD TOTOKABILA | Persidangan | 
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 24 Sep. 2025 | ||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||
| Nomor Perkara | 72/Pdt.G/2025/PN Gto | ||||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 23 Sep. 2025 | ||||||||
| Nomor Surat | |||||||||
| Penggugat | 
 | ||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | 
 | ||||||||
| Tergugat | 
 | ||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||
| Turut Tergugat | - | ||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||
| Petitum | 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; o Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Membayar Pembayaran 100% pekerjaan Produk Alat Kedokteran ICU- Ventilator, Sebesar Rp Rp 1.364.640.000,00 ( Satu milyard tigaratus enampuluh empat juta enam ratus empat puluh ribuh rupiah ) 2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya yang melawan hukum dan diluar kewenangannya sebagai Pejabat Penyelenggara Negara; 3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Secara tanggung Renteng Untuk membayar kerugian penggugat baik materiil maupun imateriil Sebesar Rp 2.909.640.000,00 ( Dua milyard sembilan ratus sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah );  4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Untuk membayar uang paksa              ( Dwangsom ) sebesar  Rp 10.000.000,00 ( Sepuluh Juta Rupiah) perhari keterlambatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap; 5. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini; Dan atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). | ||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||
| Prodeo | Tidak | 
 
	