DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 28 Okt. 2025 09:01:46 WITA, Total : 62.642 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4473/Pid.LL/2025/PN Gto | Safrin. Nusi | 28 Oct 2025 | [detil] | |||
| 2 | 4474/Pid.LL/2025/PN Gto | Rois Akuba | 28 Oct 2025 | [detil] | |||
| 3 | 4475/Pid.LL/2025/PN Gto | Arjun Bano | 28 Oct 2025 | [detil] | |||
| 4 | 4476/Pid.LL/2025/PN Gto | Moh.Rizki K Husain | 28 Oct 2025 | [detil] | |||
| 5 | 4477/Pid.LL/2025/PN Gto | Ismail D.J Mora | 28 Oct 2025 | [detil] | |||
| 6 | 4478/Pid.LL/2025/PN Gto | Ahmad Mustafa | 28 Oct 2025 | [detil] | |||
| 7 | 4479/Pid.LL/2025/PN Gto | Safrin Nusi | 28 Oct 2025 | [detil] | |||
| 8 | 4480/Pid.LL/2025/PN Gto | Fadly Yusuf,S.H | 28 Oct 2025 | [detil] | |||
| 9 | 4481/Pid.LL/2025/PN Gto | Nurjana S. Mohamad | 28 Oct 2025 | [detil] | |||
| 10 | 4482/Pid.LL/2025/PN Gto | Nurjana S. Mohamad | 28 Oct 2025 | [detil] | |||
| 11 | 4483/Pid.LL/2025/PN Gto | Nurjana S . Mohamad | 28 Oct 2025 | [detil] | |||
| 12 | 4484/Pid.LL/2025/PN Gto | Kiki | 28 Oct 2025 | [detil] | |||
| 13 | 4485/Pid.LL/2025/PN Gto | Putri Anggraini Nasila | 28 Oct 2025 | [detil] | |||
| 14 | 4486/Pid.LL/2025/PN Gto | Rahmat Musa | 28 Oct 2025 | [detil] | |||
| 15 | 4487/Pid.LL/2025/PN Gto | Tika Tolingguhu | 28 Oct 2025 | [detil] | |||
| 16 | 4488/Pid.LL/2025/PN Gto | Sucipto | 28 Oct 2025 | [detil] | |||
| 17 | 4489/Pid.LL/2025/PN Gto | Moh Inggi | 28 Oct 2025 | [detil] | |||
| 18 | 4490/Pid.LL/2025/PN Gto | Muayat Djulman. S | 28 Oct 2025 | [detil] | |||
| 19 | 4491/Pid.LL/2025/PN Gto | Fitri Kodja | 28 Oct 2025 | [detil] | |||
| 20 | 4492/Pid.LL/2025/PN Gto | Latif Asmu | 28 Oct 2025 | [detil] |
